
π Hasil Terbaru Pasaran New York Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 20 Juli 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran NEW YORK MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4088 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1910 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 4416 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7031 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 2167 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 2000 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | tw | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 6664 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | tw | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 9275 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2164 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0872 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3435 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6482 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 7653 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1117 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | tw | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 7606 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 6740 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 0042 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1932 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4501 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4830 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 6865 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0072 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2900 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 1146 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1731 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7559 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5413 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3833 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5078 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3962 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
