
π Hasil Terbaru Pasaran New Jersey Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 19 Juli 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran NEW JERSEY MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6405 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8703 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5190 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4114 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6415 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3726 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 9222 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 5146 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 6073 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 8572 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4070 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0085 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5061 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6803 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 9087 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5229 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 9649 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7146 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0378 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 4298 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 9747 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0347 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4579 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0458 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 6200 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kp | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6162 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0746 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 9640 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 4267 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 7861 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
